Đo áp suất dầu thủy lực tại đầu ra của bơm chính hoặc các nhánh áp suất cao. Tín hiệu từ cảm biến gửi về hộp đen (CPU/Controller) để điều khiển góc nghiêng đĩa chéo của bơm, giúp tối ưu hóa công suất động cơ và tốc độ thao tác.
| Thông số | Giá trị chi tiết |
| Dải áp suất hoạt động | 0 – 50 MPa (tương đương ~500 Bar hoặc 7,250 PSI) |
| Điện áp đầu vào (VCC) | 5.0 VDC (cấp từ hộp điều khiển) |
| Tín hiệu đầu ra | Tuyến tính từ 0.5V đến 4.5V (tùy theo áp suất) |
| Kiểu ren kết nối | Thường là M10 x 1.25 hoặc M14 (tùy đời máy) |
| Số chân cắm (Pin) | 3 chân (Nguồn 5V, Mát/GND, Tín hiệu/Signal) |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ hoặc hợp kim siêu bền chịu áp lực cao |
Bảo hành từ 1-3 tháng
Cam kết hàng chuẩn 100%




